Fördermaßnahmen
Nicht investive Vorhaben, zum Beispiel: Entwicklung von Bildungsangeboten Vermittlung und Austausch von Wissen Veranstaltungen rund um Erhalt und Pflege von ...
Titel | Beschreibung | Version | Dateigröße | Aufrufe | Datum hinzugefügt | Herunterladen |
---|---|---|---|---|---|---|
02_7-1-1-antragsformular_aquakultur-infrastruktur-ausfüllbar | 663.25 KB | 47 | 15-07-2024 | Herunterladen | ||
02_7-3-1-antragsformular_aquakultur-ökologische aufwertung_ausfüllbar | 666.41 KB | 53 | 15-07-2024 | Herunterladen | ||
03_HF 7 Auswahlkriterien Aquakultur und Fischerei - Stand 29.06.2023 | 0.96 MB | 94 | 11-03-2024 | Herunterladen | ||
04_Erklärung zur Baukultur-Klimafreundlichkeit-Barrierenreduzierung - Stand 29.06.2023 | 289.58 KB | 108 | 13-11-2023 | Herunterladen | ||
05_FAQ - Hinweise zum Aktionsplan - Stand 07.03.2024 | 209.41 KB | 136 | 11-03-2024 | Herunterladen |
Nicht investive Vorhaben, zum Beispiel: Entwicklung von Bildungsangeboten Vermittlung und Austausch von Wissen Veranstaltungen rund um Erhalt und Pflege von ...
Investive Vorhaben, zum Beispiel: Verbesserung des Zustandes von Gewässern naturnahe Gestaltung von Gewässern Es gelten für das Handlungsfeld 7 die ...
Investive und nicht investive Vorhaben, zum Beispiel: Studien und Konzepte im Rahmen einer Kooperation, um Netzwerke zu bilden und bestehende ...
Investive Vorhaben, zum Beispiel: Baumaßnahmen, um Barrieren zu reduzieren Unterstützung von regionalen Netzwerken Maßnahmen im Marketing und der Öffentlichkeitsarbeit Es ...